安徽農業(yè)大學校本部2021級成教畢業(yè)生:
校本部2021級成教畢業(yè)生(2023屆秋季畢業(yè)生)均按照300元的標準預收教材費,因部分同學選用紙質教材,需要補交差價,根據教材費“多退少補、據實結算”的原則和學校畢業(yè)生工作安排,現將有關事項通知如下:
一、補交教材費對象
校本部2021級未交教材費和選擇使用紙質教材的同學。
二、繳費方式
掃碼繳費。畢業(yè)生可根據學校《學生繳費及電子發(fā)票開票指南》,通過微信或支付寶掃碼繳費。
三、工作要求
本次畢業(yè)生教材費補繳工作須于2023年7月4日18:00前完成,請各學院務必通知到校本部每位同學,確保按時完成教材費結算工作。未按上述要求按時完成教材費結算的畢業(yè)生,導致畢業(yè)證及檔案不能及時發(fā)放的,責任自負。
校本部2021級成教畢業(yè)生各專業(yè)教材費明細
序號 | 專業(yè) | 應收金額 | 實收金額 | 需補教材費(元) |
1 | 財務管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
2 | 茶學 | 461.14 | 300 | 161.14 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 512.79 | 300 | 212.79 |
4 | 動物科學 | 971.25 | 300 | 671.25 |
5 | 動物醫(yī)學 | 971.25 | 300 | 671.25 |
6 | 法學 | 533.73 | 300 | 233.73 |
7 | 漢語言文學 | 680.48 | 300 | 380.48 |
8 | 會計學 | 581.97 | 300 | 281.97 |
9 | 機械設計制造及自動化 | 569.20 | 300 | 269.2 |
10 | 計算機科學與技術 | 674.88 | 300 | 374.88 |
11 | 金融學 | 581.97 | 300 | 281.97 |
12 | 林學 | 533.20 | 300 | 233.2 |
13 | 農林經濟管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
14 | 農學 | 658.77 | 300 | 358.77 |
15 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 569.20 | 300 | 269.2 |
16 | 社會工作 | 610.68 | 300 | 310.68 |
17 | 食品質量與安全 | 531.11 | 300 | 231.11 |
18 | 市場營銷 | 581.97 | 300 | 281.97 |
19 | 土地資源管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
20 | 英語 | 733.31 | 300 | 433.31 |
21 | 園林 | 713.31 | 300 | 413.31 |
22 | 植物保護 | 691.99 | 300 | 391.99 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。