安徽理工大學成人高等教育2021級新生各專業(yè)收費標準
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習形式 | 層次 | 學費 |
1 | 電氣工程及其自動化 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
2 | 機械電子工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
3 | 計算機科學與技術(shù) | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
4 | 化學工程與工藝 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
5 | 工程造價 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
6 | 電子信息工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
7 | 通信工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
8 | 土木工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
9 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
10 | 財務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
11 | 金融學 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
12 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
14 | 機械電子工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
15 | 計算機科學與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
16 | 化學工程與工藝 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
17 | 工程造價 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
18 | 電子信息工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
19 | 通信工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
20 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
21 | 采礦工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
22 | 地質(zhì)工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
24 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
25 | 環(huán)境工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
26 | 建筑學 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
27 | 車輛工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
28 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
29 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
30 | 臨床醫(yī)學 | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
31 | 護理學 | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
32 | 藥學 | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。