根據(jù)安徽省教育招生考試院《關(guān)于做好普通高職(??疲┊厴I(yè)生服義務(wù)兵役退役和“下基層”服務(wù)期滿后免試接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招委〔2016〕36號)文件精神,我校從2016年9月10日起接受免試學(xué)生報名,經(jīng)安徽省教育招生考試院審核,共計(jì)錄取93人,名單詳見下表。
請同學(xué)們及時聯(lián)系錄取函授站報到,報到截至?xí)r間2017年3月10日,逾期按放棄入學(xué)資格處理。函授站聯(lián)系方式詳見http://cj.aufe.edu.cn/s/79/t/137/a/22382/info.jspy。
序號 | 考生號 | 姓名 | 學(xué)號 | 函授站 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè) |
1 | 1634010171499122 | 周夢婷 | 170141063Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
2 | 1634010171499137 | 姜雅靜 | 170141064Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
3 | 1634010171499181 | 李易軒 | 170141065Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
4 | 1634010171499194 | 顧明君 | 170141066Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
5 | 1634010171499073 | 胡乃輝 | 170141133H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
6 | 1634010171499134 | 華云君 | 170141134H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
7 | 1634010171499193 | 范夢嬌 | 170141135H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
8 | 1634010171499117 | 邵銳 | 170142032H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
9 | 1634010171499180 | 胡志強(qiáng) | 170143027H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
10 | 1634010171499107 | 劉宵馨 | 170144033H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
11 | 1634010171499179 | 郭少翔 | 170144034H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
12 | 1634010171599074 | 武剛剛 | 170145035H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
13 | 1634010171599075 | 武路路 | 170145036H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
14 | 1634010171599110 | 黃思思 | 170145037H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
15 | 1634010171599120 | 范田園 | 170145038H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
16 | 1634010171599126 | 王永莉 | 170145039H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
17 | 1634010171599138 | 姜慶剛 | 170145040H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
18 | 1634010171599144 | 陳夢如 | 170145041H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
19 | 1634010171599188 | 王元元 | 170145042H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
20 | 1634010171599192 | 孫翔 | 170145043H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
21 | 1634010171399119 | 余燁楠 | 170146023H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
22 | 1634010171399135 | 陳錦致 | 170146024H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
23 | 1634010171399189 | 王芮 | 170146025H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
24 | 1634010171499108 | 張玲玉 | 170241132H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
25 | 1634010171499125 | 張寶言 | 170241133H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
26 | 1634010171499131 | 汪洋 | 170241134H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
27 | 1634010171499124 | 高進(jìn)進(jìn) | 170241179Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
28 | 1634010171499183 | 許磊 | 170241180Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
29 | 1634010171499184 | 闞璐璐 | 170241181Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
30 | 1634010171499185 | 肖鵬智 | 170241182Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
31 | 1634010171499186 | 武星宇 | 170241183Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會計(jì)學(xué) |
32 | 1634010171499128 | 謝寧 | 170242033H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
33 | 1634010171499123 | 陳靜 | 170243027H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
34 | 1634010171499187 | 任偉 | 170243028H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
35 | 1634010171499079 | 程昆 | 170341131H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
36 | 1634010171499190 | 戴文斯 | 170342102H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
37 | 1634010171499191 | 金城 | 170342103H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
38 | 1634010171599182 | 鄧銳 | 170345013H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
39 | 1634010171499133 | 王珩 | 170441045H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
40 | 1634010171499140 | 夏豪杰 | 170441046H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
41 | 1634010171499066 | 鄒武 | 170443006H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
42 | 1634010171499127 | 方振良 | 170444005H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
43 | 1634010171599078 | 侯彪 | 170445001H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
44 | 1634010171599106 | 周韋宏 | 170445002H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
45 | 1634010171599143 | 劉婷婷 | 170445003H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
46 | 1634010171499077 | 張德慧 | 170541120H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
47 | 1634010171499129 | 汪鵬浩 | 170542047H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
48 | 1634010171499130 | 閆新杰 | 170542048H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
49 | 1634010171499132 | 劉智博 | 170542049H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
50 | 1634010171599067 | 賈慧敏 | 170645025H | 宣城 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
51 | 1634010171499136 | 戴月 | 170741102H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
52 | 1634010171499065 | 呂永娟 | 170841047H | 六安 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
53 | 1634010171499121 | 曹強(qiáng) | 170841048H | 六安 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
54 | 1634010171499076 | 張影 | 170941054H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
55 | 1634010171499118 | 李慶慶 | 170941055H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
56 | 1634010171499142 | 任明宇 | 170941056H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
57 | 1634010171499109 | 程蓓 | 171041028H | 黃山 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
58 | 1634010171499139 | 程煜 | 171041029H | 黃山 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
59 | 1634010171499141 | 王晨 | 171041030H | 黃山 | 專升本 | 函授 | 會計(jì)學(xué) |
60 | 1634010171499145 | 高艷紅 | 171742008H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
61 | 1634010171499146 | 范軍宇 | 171742009H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
62 | 1634010171499147 | 沈健 | 171742010H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
63 | 1634010171499148 | 馬家麒 | 171742011H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
64 | 1634010171499149 | 倪佳俊 | 171742012H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
65 | 1634010171499150 | 周純 | 171742013H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
66 | 1634010171499151 | 趙康 | 171742014H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
67 | 1634010171499152 | 刁章勇 | 171742015H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
68 | 1634010171499153 | 宋江云 | 171742016H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
69 | 1634010171499154 | 徐宇韜 | 171742017H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
70 | 1634010171499155 | 張俊鳴 | 171742018H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
71 | 1634010171499156 | 沈澤民 | 171742019H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
72 | 1634010171499157 | 俞沖 | 171742020H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
73 | 1634010171499158 | 顧非帆 | 171742021H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
74 | 1634010171499159 | 馬敏峰 | 171742022H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
75 | 1634010171499160 | 孫呂杰 | 171742023H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
76 | 1634010171499161 | 陶杰 | 171742024H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
77 | 1634010171499162 | 杜金輝 | 171742025H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
78 | 1634010171499163 | 沈志逸 | 171742026H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
79 | 1634010171499164 | 花勇 | 171742027H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
80 | 1634010171499165 | 沈玉龍 | 171742028H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
81 | 1634010171499166 | 倪昌盛 | 171742029H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
82 | 1634010171499167 | 陳劍 | 171742030H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
83 | 1634010171499168 | 宋成建 | 171742031H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
84 | 1634010171499169 | 姚寒青 | 171742032H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
85 | 1634010171499170 | 魏崎 | 171742033H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
86 | 1634010171499171 | 包凱文 | 171742034H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
87 | 1634010171499172 | 李吳子頻 | 171742035H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
88 | 1634010171499173 | 顧聰 | 171742036H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
89 | 1634010171499174 | 沈彥吉 | 171742037H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
90 | 1634010171499175 | 周文玉 | 171742038H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
91 | 1634010171499176 | 薛曉軍 | 171742039H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
92 | 1634010171499177 | 陳志明 | 171742040H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
93 | 1634010171499178 | 楊陽 | 171742041H | 江蘇 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。